電話:13062815567
手機(jī):13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區(qū)場中路629號(hào)
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
280 | 420 | 65 | 320000 | 435000 | 深溝球軸承 | 6056-M | |
280 | 420 | 44 | 243000 | 330000 | 深溝球軸承 | 16056-M | |
280 | 350 | 33 | 129000 | 176000 | 深溝球軸承 | 61856 | |
260 | 480 | 80 | 410000 | 560000 | 深溝球軸承 | 6252-M | |
260 | 400 | 65 | 310000 | 405000 | 深溝球軸承 | 6052-M | |
260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 深溝球軸承 | 16052 | |
260 | 320 | 28 | 102000 | 132000 | 深溝球軸承 | 61852 | |
240 | 500 | 95 | 470000 | 620000 | 深溝球軸承 | 6348-M | |
240 | 440 | 72 | 360000 | 470000 | 深溝球軸承 | 6248-M | |
240 | 360 | 56 | 255000 | 315000 | 深溝球軸承 | 6048-M | |
240 | 360 | 37 | 203000 | 255000 | 深溝球軸承 | 16048 | |
240 | 320 | 38 | 211000 | 240000 | 深溝球軸承 | 61948 | |
240 | 300 | 28 | 100000 | 124000 | 深溝球軸承 | 61848 | |
220 | 460 | 88 | 440000 | 560000 | 深溝球軸承 | 6344-M | |
220 | 400 | 65 | 295000 | 355000 | 深溝球軸承 | 6244-M | |
220 | 340 | 56 | 247000 | 290000 | 深溝球軸承 | 6044-M | |
220 | 340 | 37 | 198000 | 240000 | 深溝球軸承 | 16044 | |
220 | 300 | 38 | 186000 | 202000 | 深溝球軸承 | 61944 | |
220 | 270 | 24 | 78000 | 97000 | 深溝球軸承 | 61844 | |
200 | 420 | 80 | 385000 | 460000 | 深溝球軸承 | 6340-M | |
200 | 360 | 58 | 270000 | 310000 | 深溝球軸承 | 6240-M | |
200 | 310 | 51 | 231000 | 243000 | 深溝球軸承 | 6040-M | |
200 | 310 | 34 | 186000 | 202000 | 深溝球軸承 | 16040 | |
200 | 280 | 38 | 158000 | 168000 | 深溝球軸承 | 61940 | |
200 | 250 | 24 | 74000 | 88000 | 深溝球軸承 | 61840 | |
190 | 400 | 78 | 370000 | 435000 | 深溝球軸承 | 6338-M | |
190 | 340 | 55 | 255000 | 280000 | 深溝球軸承 | 6238-M | |
190 | 290 | 46 | 216000 | 220000 | 深溝球軸承 | 6038-M | |
190 | 290 | 31 | 158000 | 168000 | 深溝球軸承 | 16038 | |
190 | 260 | 33 | 140000 | 146000 | 深溝球軸承 | 61938 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機(jī):13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區(qū)場中路629號(hào)
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號(hào)-1 XML地圖