深溝球軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
9.525 | 22.225 | FR6ZZ | |
9.525 | 22.225 | 5.558 | FR6 |
7.938 | 12.7 | FR1810ZZ | |
7.938 | 12.7 | 3.967 | FR1810 |
6.35 | 15.875 | FR4BZZ | |
6.35 | 15.875 | 4.978 | FR4B |
6.35 | 12.7 | FR188ZZ | |
6.35 | 12.7 | 3.175 | FR188 |
6.35 | 9.525 | FR168ZZ | |
6.35 | 9.525 | 3.175 | FR168 |
4.762 | 12.7 | FR3ZZ | |
4.762 | 12.7 | 4.978 | FR3 |
4.762 | 9.525 | FR166ZZ | |
4.762 | 9.525 | 3.175 | FR166 |
4.762 | 7.938 | FR156ZZS | |
4.762 | 7.938 | 2.779 | FR156 |
3.967 | 7.938 | FR155ZZS | |
3.967 | 7.938 | 2.779 | FR155 |
3.175 | 9.525 | FR2ZZ | |
3.175 | 9.525 | 3.967 | FR2 |
3.175 | 9.525 | FR2-6ZZS | |
3.175 | 9.525 | 2.779 | FR2-6 |
3.175 | 7.938 | FR2-5ZZ | |
3.175 | 7.938 | 2.779 | FR2-5 |
3.175 | 6.35 | FR144ZZ | |
3.175 | 6.35 | 2.38 | FR144 |
2.38 | 7.938 | FR1-5ZZS | |
2.38 | 7.938 | 2.779 | FR1-5 |
2.38 | 4.762 | FR133ZZS | |
2.38 | 4.762 | 1.588 | FR133 |
地址:上海市奉賢區(qū)場中路629號
全國24小時服務(wù)熱線13062815567